Sublime style
Summer and winter prices of our hotel in the Dolomites
Enjoy an unforgettable holiday at Hotel Tofana Cortina, with swimming pool, wellness area and fitness room, at best price.
scroll table
|
|
Comfort Room | ¾ board |
B & B | |
Superior Room | ¾ board |
B & B | |
Junior Suite | ¾ board |
B & B | |
Alpine Suite | ¾ board |
B & B | |
Sorapis Suite | ¾ board |
B & B | |
Deluxe Suite | ¾ board |
B & B | |
Dolomites Suite | ¾ board |
B & B | |
5 Torri Suite | ¾ board |
B & B | |
Croda da Lago Suite | ¾ board |
B & B |
14.06 - 27.06.25 |
28.06 - 18.07.25 |
19.07 - 01.08.25 |
02.08 - 08.08.25 |
09.08 - 16.08.25 |
17.08 - 23.08.25 |
24.08 - 30.08.25 |
31.08 - 06.09.25 |
07.09 - 28.09.25 |
||
Comfort Room | ¾ board | 173 € | 189 € | 207 € | 259 € | 350 € | 296 € | 220 € | 186 € | 173 € |
B & B | 143 € | 159 € | 177 € | 229 € | 320 € | 266 € | 190 € | 156 € | 143 € | |
Superior Room | ¾ board | 211 € | 231 € | 253 € | 317 € | 427 € | 361 € | 269 € | 227 € | 211 € |
B & B | 181 € | 201 € | 223 € | 287 € | 397 € | 331 € | 239 € | 197 € | 181 € | |
Junior Suite | ¾ board | 242 € | 265 € | 290 € | 364 € | 491 € | 415 € | 309 € | 261 € | 242 € |
B & B | 212 € | 235 € | 260 € | 334 € | 461 € | 385 € | 279 € | 231 € | 212 € | |
Alpine Suite | ¾ board | 253 € | 277 € | 303 € | 380 € | 512 € | 433 € | 322 € | 272 € | 253 € |
B & B | 223 € | 247 € | 273 € | 350 € | 482 € | 403 € | 292 € | 242 € | 223 € | |
Sorapis Suite | ¾ board | 263 € | 288 € | 316 € | 396 € | 533 € | 451 € | 336 € | 283 € | 263 € |
B & B | 233 € | 258 € | 286 € | 366 € | 503 € | 421 € | 306 € | 253 € | 233 € | |
Deluxe Suite | ¾ board | 295 € | 323 € | 354 € | 443 € | 597 € | 505 € | 376 € | 317 € | 295 € |
B & B | 265 € | 293 € | 324 € | 413 € | 567 € | 475 € | 346 € | 287 € | 265 € | |
Dolomites Suite | ¾ board | 284 € | 311 € | 341 € | 427 € | 576 € | 487 € | 363 € | 306 € | 284 € |
B & B | 254 € | 281 € | 311 € | 397 € | 546 € | 457 € | 333 € | 276 € | 254 € | |
5 Torri Suite | ¾ board | 316 € | 346 € | 379 € | 475 € | 640 € | 541 € | 403 € | 340 € | 316 € |
B & B | 286 € | 316 € | 349 € | 445 € | 610 € | 511 € | 373 € | 310 € | 286 € | |
Croda da Lago Suite | ¾ board | 316 € | 346 € | 379 € | 475 € | 640 € | 541 € | 403 € | 340 € | 316 € |
B & B | 286 € | 316 € | 349 € | 445 € | 610 € | 511 € | 373 € | 310 € | 286 € |
Comfort Room
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 173 € |
B & B | 143 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 189 € |
B & B | 159 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 207 € |
B & B | 177 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 259 € |
B & B | 229 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 350 € |
B & B | 320 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 296 € |
B & B | 266 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 220 € |
B & B | 190 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 186 € |
B & B | 156 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 173 € |
B & B | 143 € |
Superior Room
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 211 € |
B & B | 181 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 231 € |
B & B | 201 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 253 € |
B & B | 223 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 317 € |
B & B | 287 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 427 € |
B & B | 397 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 361 € |
B & B | 331 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 269 € |
B & B | 239 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 227 € |
B & B | 197 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 211 € |
B & B | 181 € |
Junior Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 242 € |
B & B | 212 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 265 € |
B & B | 235 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 290 € |
B & B | 260 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 364 € |
B & B | 334 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 491 € |
B & B | 461 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 415 € |
B & B | 385 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 309 € |
B & B | 279 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 261 € |
B & B | 231 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 242 € |
B & B | 212 € |
Alpine Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 253 € |
B & B | 223 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 277 € |
B & B | 247 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 303 € |
B & B | 273 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 380 € |
B & B | 350 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 512 € |
B & B | 482 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 433 € |
B & B | 403 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 322 € |
B & B | 292 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 272 € |
B & B | 242 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 253 € |
B & B | 223 € |
Sorapis Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 263 € |
B & B | 233 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 288 € |
B & B | 258 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 316 € |
B & B | 286 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 396 € |
B & B | 366 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 533 € |
B & B | 503 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 451 € |
B & B | 421 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 336 € |
B & B | 306 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 283 € |
B & B | 253 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 263 € |
B & B | 233 € |
Deluxe Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 295 € |
B & B | 265 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 323 € |
B & B | 293 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 354 € |
B & B | 324 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 443 € |
B & B | 413 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 597 € |
B & B | 567 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 505 € |
B & B | 475 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 376 € |
B & B | 346 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 317 € |
B & B | 287 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 295 € |
B & B | 265 € |
Dolomites Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 284 € |
B & B | 254 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 311 € |
B & B | 281 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 341 € |
B & B | 311 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 427 € |
B & B | 397 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 576 € |
B & B | 546 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 487 € |
B & B | 457 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 363 € |
B & B | 333 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 306 € |
B & B | 276 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 284 € |
B & B | 254 € |
5 Torri Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 316 € |
B & B | 286 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 346 € |
B & B | 316 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 379 € |
B & B | 349 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 475 € |
B & B | 445 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 640 € |
B & B | 610 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 541 € |
B & B | 511 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 403 € |
B & B | 373 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 340 € |
B & B | 310 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 316 € |
B & B | 286 € |
Croda da Lago Suite
Period | Price | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ board | 316 € |
B & B | 286 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ board | 346 € |
B & B | 316 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ board | 379 € |
B & B | 349 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ board | 475 € |
B & B | 445 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ board | 640 € |
B & B | 610 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ board | 541 € |
B & B | 511 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ board | 403 € |
B & B | 373 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ board | 340 € |
B & B | 310 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ board | 316 € |
B & B | 286 € |
Prices are calculated per person per day, excluding tourist tax of €5.00 per person per day (children and teenagers under 12 years are exempt from this tax).
Below you will find the discounts for children sharing a room with two full-paying adults:
- 0-1 year: free
- 2-5 years: 70% discount
- 6-8 years: 40% discount
- 9-12 years: 30% discount
- 13 years and over: 20% discount