Sublime style
Summer and winter prices of our hotel in the Dolomites
Enjoy an unforgettable holiday at Hotel Tofana Cortina, with swimming pool, wellness area and fitness room, at best price.
scroll table
| |
|
| Comfort Room | ¾ board |
| B & B | |
| Superior Room | ¾ board |
| B & B | |
| Junior Suite | ¾ board |
| B & B | |
| Alpine Suite | ¾ board |
| B & B | |
| Sorapis Suite | ¾ board |
| B & B | |
| Deluxe Suite | ¾ board |
| B & B | |
| Dolomites Suite | ¾ board |
| B & B | |
| 5 Torri Suite | ¾ board |
| B & B | |
| Croda da Lago Suite | ¾ board |
| B & B |
09.03 - 02.04.26 |
03.04 - 06.04.26 |
12.06 - 26.06.26 |
27.06 - 17.07.26 |
18.07 - 31.07.26 |
01.08 - 07.08.26 |
08.08 - 22.08.26 |
23.08 - 29.08.26 |
30.08 - 05.09.26 |
06.09 - 03.10.26 |
04.10 - 18.10.26 |
04.12 - 07.12.26 |
08.12 - 23.12.26 |
24.12 - 05.01.27 |
06.01 - 15.01.27 |
16.01 - 29.01.27 |
30.01 - 05.02.27 |
06.02 - 12.02.27 |
13.02 - 20.02.27 |
21.02 - 27.02.27 |
28.02 - 06.03.27 |
07.03 - 25.03.27 |
26.03 - 30.03.27 |
||
| Comfort Room | ¾ board | 215 € | 236 € | 193 € | 211 € | 232 € | 246 € | 266 € | 239 € | 208 € | 193 € | 178 € | 256 € | 197 € | 673 € | 266 € | 274 € | 287 € | 344 € | 377 € | 311 € | 274 € | 229 € | 236 € |
| B & B | 185 € | 206 € | 163 € | 181 € | 202 € | 216 € | 236 € | 209 € | 178 € | 163 € | 148 € | 226 € | 167 € | 643 € | 236 € | 244 € | 257 € | 314 € | 347 € | 281 € | 244 € | 199 € | 206 € | |
| Superior Room | ¾ board | 263 € | 289 € | 217 € | 238 € | 261 € | 277 € | 299 € | 269 € | 234 € | 217 € | 200 € | 313 € | 241 € | 864 € | 325 € | 335 € | 350 € | 420 € | 460 € | 380 € | 335 € | 280 € | 289 € |
| B & B | 233 € | 259 € | 187 € | 208 € | 231 € | 247 € | 269 € | 239 € | 204 € | 187 € | 170 € | 283 € | 211 € | 834 € | 295 € | 305 € | 320 € | 390 € | 430 € | 350 € | 305 € | 250 € | 259 € | |
| Junior Suite | ¾ board | 302 € | 332 € | 249 € | 273 € | 300 € | 318 € | 343 € | 309 € | 269 € | 249 € | 230 € | 359 € | 277 € | 993 € | 373 € | 385 € | 402 € | 483 € | 529 € | 437 € | 385 € | 322 € | 332 € |
| B & B | 272 € | 302 € | 219 € | 243 € | 270 € | 288 € | 313 € | 279 € | 239 € | 219 € | 200 € | 329 € | 247 € | 963 € | 343 € | 355 € | 372 € | 453 € | 499 € | 407 € | 355 € | 292 € | 302 € | |
| Alpine Suite | ¾ board | 315 € | 346 € | 260 € | 285 € | 313 € | 332 € | 358 € | 322 € | 280 € | 260 € | 240 € | 375 € | 289 € | 1036 € | 390 € | 402 € | 420 € | 504 € | 552 € | 456 € | 402 € | 336 € | 346 € |
| B & B | 285 € | 316 € | 230 € | 255 € | 283 € | 302 € | 328 € | 292 € | 250 € | 230 € | 210 € | 345 € | 259 € | 1006 € | 360 € | 372 € | 390 € | 474 € | 522 € | 426 € | 372 € | 306 € | 316 € | |
| Sorapis Suite | ¾ board | 328 € | 361 € | 271 € | 297 € | 326 € | 346 € | 373 € | 336 € | 292 € | 271 € | 250 € | 391 € | 301 € | 1080 € | 406 € | 418 € | 437 € | 525 € | 575 € | 475 € | 418 € | 350 € | 361 € |
| B & B | 298 € | 331 € | 241 € | 267 € | 296 € | 316 € | 343 € | 306 € | 262 € | 241 € | 220 € | 361 € | 271 € | 1050 € | 376 € | 388 € | 407 € | 495 € | 545 € | 445 € | 388 € | 320 € | 331 € | |
| Deluxe Suite | ¾ board | 368 € | 404 € | 303 € | 333 € | 365 € | 387 € | 418 € | 376 € | 327 € | 303 € | 280 € | 438 € | 337 € | 1209 € | 455 € | 469 € | 490 € | 588 € | 644 € | 532 € | 469 € | 392 € | 404 € |
| B & B | 338 € | 374 € | 273 € | 303 € | 335 € | 357 € | 388 € | 346 € | 297 € | 273 € | 250 € | 408 € | 307 € | 1179 € | 425 € | 439 € | 460 € | 558 € | 614 € | 502 € | 439 € | 362 € | 374 € | |
| Dolomites Suite | ¾ board | 355 € | 390 € | 292 € | 321 € | 352 € | 373 € | 403 € | 363 € | 315 € | 292 € | 270 € | 422 € | 325 € | 1166 € | 438 € | 452 € | 472 € | 567 € | 621 € | 513 € | 452 € | 378 € | 390 € |
| B & B | 325 € | 360 € | 262 € | 291 € | 322 € | 343 € | 373 € | 333 € | 285 € | 262 € | 240 € | 392 € | 295 € | 1136 € | 408 € | 422 € | 442 € | 537 € | 591 € | 483 € | 422 € | 348 € | 360 € | |
| 5 Torri Suite | ¾ board | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € | 469 € | 361 € | 1296 € | 487 € | 502 € | 525 € | 630 € | 690 € | 570 € | 502 € | 420 € | 433 € |
| B & B | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € | 439 € | 331 € | 1266 € | 457 € | 472 € | 495 € | 600 € | 660 € | 540 € | 472 € | 390 € | 403 € | |
| Croda da Lago Suite | ¾ board | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € | 469 € | 361 € | 1296 € | 487 € | 502 € | 525 € | 630 € | 690 € | 570 € | 502 € | 420 € | 433 € |
| B & B | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € | 439 € | 331 € | 1266 € | 457 € | 472 € | 495 € | 600 € | 660 € | 540 € | 472 € | 390 € | 403 € |
Comfort Room
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 215 € |
| B & B | 185 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 236 € |
| B & B | 206 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 193 € |
| B & B | 163 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 211 € |
| B & B | 181 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 232 € |
| B & B | 202 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 246 € |
| B & B | 216 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 266 € |
| B & B | 236 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 239 € |
| B & B | 209 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 208 € |
| B & B | 178 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 193 € |
| B & B | 163 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 178 € |
| B & B | 148 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 256 € |
| B & B | 226 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 197 € |
| B & B | 167 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 673 € |
| B & B | 643 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 266 € |
| B & B | 236 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 274 € |
| B & B | 244 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 287 € |
| B & B | 257 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 344 € |
| B & B | 314 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 377 € |
| B & B | 347 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 311 € |
| B & B | 281 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 274 € |
| B & B | 244 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 229 € |
| B & B | 199 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 236 € |
| B & B | 206 € |
Superior Room
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 263 € |
| B & B | 233 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 289 € |
| B & B | 259 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 217 € |
| B & B | 187 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 238 € |
| B & B | 208 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 261 € |
| B & B | 231 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 277 € |
| B & B | 247 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 299 € |
| B & B | 269 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 269 € |
| B & B | 239 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 234 € |
| B & B | 204 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 217 € |
| B & B | 187 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 200 € |
| B & B | 170 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 313 € |
| B & B | 283 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 241 € |
| B & B | 211 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 864 € |
| B & B | 834 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 325 € |
| B & B | 295 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 335 € |
| B & B | 305 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 350 € |
| B & B | 320 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 420 € |
| B & B | 390 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 460 € |
| B & B | 430 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 380 € |
| B & B | 350 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 335 € |
| B & B | 305 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 280 € |
| B & B | 250 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 289 € |
| B & B | 259 € |
Junior Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 302 € |
| B & B | 272 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 332 € |
| B & B | 302 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 249 € |
| B & B | 219 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 273 € |
| B & B | 243 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 300 € |
| B & B | 270 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 318 € |
| B & B | 288 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 343 € |
| B & B | 313 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 309 € |
| B & B | 279 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 269 € |
| B & B | 239 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 249 € |
| B & B | 219 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 230 € |
| B & B | 200 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 359 € |
| B & B | 329 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 277 € |
| B & B | 247 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 993 € |
| B & B | 963 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 373 € |
| B & B | 343 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 385 € |
| B & B | 355 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 402 € |
| B & B | 372 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 483 € |
| B & B | 453 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 529 € |
| B & B | 499 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 437 € |
| B & B | 407 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 385 € |
| B & B | 355 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 322 € |
| B & B | 292 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 332 € |
| B & B | 302 € |
Alpine Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 315 € |
| B & B | 285 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 346 € |
| B & B | 316 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 260 € |
| B & B | 230 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 285 € |
| B & B | 255 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 313 € |
| B & B | 283 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 332 € |
| B & B | 302 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 358 € |
| B & B | 328 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 322 € |
| B & B | 292 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 280 € |
| B & B | 250 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 260 € |
| B & B | 230 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 240 € |
| B & B | 210 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 375 € |
| B & B | 345 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 289 € |
| B & B | 259 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 1036 € |
| B & B | 1006 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 390 € |
| B & B | 360 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 402 € |
| B & B | 372 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 420 € |
| B & B | 390 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 504 € |
| B & B | 474 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 552 € |
| B & B | 522 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 456 € |
| B & B | 426 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 402 € |
| B & B | 372 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 336 € |
| B & B | 306 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 346 € |
| B & B | 316 € |
Sorapis Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 328 € |
| B & B | 298 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 361 € |
| B & B | 331 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 271 € |
| B & B | 241 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 297 € |
| B & B | 267 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 326 € |
| B & B | 296 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 346 € |
| B & B | 316 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 373 € |
| B & B | 343 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 336 € |
| B & B | 306 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 292 € |
| B & B | 262 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 271 € |
| B & B | 241 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 250 € |
| B & B | 220 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 391 € |
| B & B | 361 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 301 € |
| B & B | 271 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 1080 € |
| B & B | 1050 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 406 € |
| B & B | 376 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 418 € |
| B & B | 388 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 437 € |
| B & B | 407 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 525 € |
| B & B | 495 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 575 € |
| B & B | 545 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 475 € |
| B & B | 445 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 418 € |
| B & B | 388 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 350 € |
| B & B | 320 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 361 € |
| B & B | 331 € |
Deluxe Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 368 € |
| B & B | 338 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 404 € |
| B & B | 374 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 303 € |
| B & B | 273 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 333 € |
| B & B | 303 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 365 € |
| B & B | 335 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 387 € |
| B & B | 357 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 418 € |
| B & B | 388 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 376 € |
| B & B | 346 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 327 € |
| B & B | 297 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 303 € |
| B & B | 273 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 280 € |
| B & B | 250 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 438 € |
| B & B | 408 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 337 € |
| B & B | 307 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 1209 € |
| B & B | 1179 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 455 € |
| B & B | 425 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 469 € |
| B & B | 439 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 490 € |
| B & B | 460 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 588 € |
| B & B | 558 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 644 € |
| B & B | 614 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 532 € |
| B & B | 502 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 469 € |
| B & B | 439 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 392 € |
| B & B | 362 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 404 € |
| B & B | 374 € |
Dolomites Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 355 € |
| B & B | 325 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 390 € |
| B & B | 360 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 292 € |
| B & B | 262 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 321 € |
| B & B | 291 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 352 € |
| B & B | 322 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 373 € |
| B & B | 343 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 403 € |
| B & B | 373 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 363 € |
| B & B | 333 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 315 € |
| B & B | 285 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 292 € |
| B & B | 262 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 270 € |
| B & B | 240 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 422 € |
| B & B | 392 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 325 € |
| B & B | 295 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 1166 € |
| B & B | 1136 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 438 € |
| B & B | 408 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 452 € |
| B & B | 422 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 472 € |
| B & B | 442 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 567 € |
| B & B | 537 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 621 € |
| B & B | 591 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 513 € |
| B & B | 483 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 452 € |
| B & B | 422 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 378 € |
| B & B | 348 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 390 € |
| B & B | 360 € |
5 Torri Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 433 € |
| B & B | 403 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 300 € |
| B & B | 270 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 469 € |
| B & B | 439 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 361 € |
| B & B | 331 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 1296 € |
| B & B | 1266 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 487 € |
| B & B | 457 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 502 € |
| B & B | 472 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 525 € |
| B & B | 495 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 630 € |
| B & B | 600 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 690 € |
| B & B | 660 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 570 € |
| B & B | 540 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 502 € |
| B & B | 472 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 420 € |
| B & B | 390 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 433 € |
| B & B | 403 € |
Croda da Lago Suite
| Period | Price | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | ¾ board | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ board | 433 € |
| B & B | 403 € | |
12.06 - 26.06.26 | ¾ board | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ board | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ board | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ board | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ board | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ board | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ board | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ board | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 18.10.26 | ¾ board | 300 € |
| B & B | 270 € | |
04.12 - 07.12.26 | ¾ board | 469 € |
| B & B | 439 € | |
08.12 - 23.12.26 | ¾ board | 361 € |
| B & B | 331 € | |
24.12 - 05.01.27 | ¾ board | 1296 € |
| B & B | 1266 € | |
06.01 - 15.01.27 | ¾ board | 487 € |
| B & B | 457 € | |
16.01 - 29.01.27 | ¾ board | 502 € |
| B & B | 472 € | |
30.01 - 05.02.27 | ¾ board | 525 € |
| B & B | 495 € | |
06.02 - 12.02.27 | ¾ board | 630 € |
| B & B | 600 € | |
13.02 - 20.02.27 | ¾ board | 690 € |
| B & B | 660 € | |
21.02 - 27.02.27 | ¾ board | 570 € |
| B & B | 540 € | |
28.02 - 06.03.27 | ¾ board | 502 € |
| B & B | 472 € | |
07.03 - 25.03.27 | ¾ board | 420 € |
| B & B | 390 € | |
26.03 - 30.03.27 | ¾ board | 433 € |
| B & B | 403 € |
Prices are calculated per person per day, excluding tourist tax of €5.00 per person per day (children and teenagers under 12 years are exempt from this tax).
Below you will find the discounts for children sharing a room with two full-paying adults:
- 0-1 year: free
- 2-5 years: 70% discount
- 6-8 years: 40% discount
- 9-12 years: 30% discount
- 13 years and over: 20% discount



