Stile sublime
Prezzi estate e inverno del nostro hotel immerso nelle Dolomiti
Vivete una vacanza indimenticabile all’Hotel Tofana Cortina, con piscina, area wellness e sala fitness, al miglior prezzo garantito.
scroll table
|
|
Camera Comfort | Pensione ¾ |
B & B | |
Camera Superior | Pensione ¾ |
B & B | |
Junior Suite | Pensione ¾ |
B & B | |
Suite Alpine | Pensione ¾ |
B & B | |
Suite Sorapis | Pensione ¾ |
B & B | |
Suite Deluxe | Pensione ¾ |
B & B | |
Suite Dolomites | Pensione ¾ |
B & B | |
Suite 5 Torri | Pensione ¾ |
B & B | |
Suite Croda da Lago | Pensione ¾ |
B & B |
07.09 - 28.09.25 |
05.12 - 07.12.25 |
08.12 - 23.12.25 |
24.12 - 05.01.26 |
06.01 - 04.02.26 |
05.02 - 21.02.26 |
22.02 - 08.03.26 |
09.03 - 02.04.26 |
03.04 - 06.04.26 |
||
Camera Comfort | Pensione ¾ | 173 € | 245 € | 188 € | 641 € | 251 € | on request € | 245 € | 215 € | 236 € |
B & B | 143 € | 215 € | 158 € | 611 € | 221 € | - € | 215 € | 185 € | 206 € | |
Camera Superior | Pensione ¾ | 211 € | 299 € | 230 € | 823 € | 307 € | on request € | 299 € | 263 € | 289 € |
B & B | 181 € | 269 € | 200 € | 793 € | 277 € | - € | 269 € | 233 € | 259 € | |
Junior Suite | Pensione ¾ | 242 € | 343 € | 264 € | 946 € | 353 € | on request € | 343 € | 302 € | 332 € |
B & B | 212 € | 313 € | 234 € | 916 € | 323 € | - € | 313 € | 272 € | 302 € | |
Suite Alpine | Pensione ¾ | 253 € | 358 € | 276 € | 987 € | 368 € | on request € | 358 € | 315 € | 346 € |
B & B | 223 € | 328 € | 246 € | 957 € | 338 € | - € | 328 € | 285 € | 316 € | |
Suite Sorapis | Pensione ¾ | 263 € | 373 € | 287 € | 1028 € | 383 € | on request € | 373 € | 328 € | 361 € |
B & B | 233 € | 343 € | 257 € | 998 € | 353 € | - € | 343 € | 298 € | 331 € | |
Suite Deluxe | Pensione ¾ | 295 € | 418 € | 322 € | 1152 € | 429 € | on request € | 418 € | 368 € | 404 € |
B & B | 265 € | 388 € | 292 € | 1122 € | 399 € | - € | 388 € | 338 € | 374 € | |
Suite Dolomites | Pensione ¾ | 284 € | 403 € | 310 € | 1111 € | 414 € | on request € | 403 € | 355 € | 390 € |
B & B | 254 € | 373 € | 280 € | 1081 € | 384 € | - € | 373 € | 325 € | 360 € | |
Suite 5 Torri | Pensione ¾ | 316 € | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € |
B & B | 286 € | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € | |
Suite Croda da Lago | Pensione ¾ | 316 € | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € |
B & B | 286 € | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € |
Camera Comfort
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 173 € |
B & B | 143 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 245 € |
B & B | 215 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 188 € |
B & B | 158 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 641 € |
B & B | 611 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 251 € |
B & B | 221 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 245 € |
B & B | 215 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 215 € |
B & B | 185 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 236 € |
B & B | 206 € |
Camera Superior
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 211 € |
B & B | 181 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 299 € |
B & B | 269 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 230 € |
B & B | 200 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 823 € |
B & B | 793 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 307 € |
B & B | 277 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 299 € |
B & B | 269 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 263 € |
B & B | 233 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 289 € |
B & B | 259 € |
Junior Suite
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 242 € |
B & B | 212 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 343 € |
B & B | 313 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 264 € |
B & B | 234 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 946 € |
B & B | 916 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 353 € |
B & B | 323 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 343 € |
B & B | 313 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 302 € |
B & B | 272 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 332 € |
B & B | 302 € |
Suite Alpine
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 253 € |
B & B | 223 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 358 € |
B & B | 328 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 276 € |
B & B | 246 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 987 € |
B & B | 957 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 368 € |
B & B | 338 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 358 € |
B & B | 328 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 315 € |
B & B | 285 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 346 € |
B & B | 316 € |
Suite Sorapis
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 263 € |
B & B | 233 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 373 € |
B & B | 343 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 287 € |
B & B | 257 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1028 € |
B & B | 998 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 383 € |
B & B | 353 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 373 € |
B & B | 343 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 328 € |
B & B | 298 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 361 € |
B & B | 331 € |
Suite Deluxe
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 295 € |
B & B | 265 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 418 € |
B & B | 388 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 322 € |
B & B | 292 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1152 € |
B & B | 1122 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 429 € |
B & B | 399 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 418 € |
B & B | 388 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 368 € |
B & B | 338 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 404 € |
B & B | 374 € |
Suite Dolomites
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 284 € |
B & B | 254 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 403 € |
B & B | 373 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 310 € |
B & B | 280 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1111 € |
B & B | 1081 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 414 € |
B & B | 384 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 403 € |
B & B | 373 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 355 € |
B & B | 325 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 390 € |
B & B | 360 € |
Suite 5 Torri
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 316 € |
B & B | 286 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 448 € |
B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 345 € |
B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1234 € |
B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 460 € |
B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 448 € |
B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 394 € |
B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 433 € |
B & B | 403 € |
Suite Croda da Lago
Periodo | Prezzo | |
---|---|---|
07.09 - 28.09.25 | Pensione ¾ | 316 € |
B & B | 286 € | |
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 448 € |
B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 345 € |
B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1234 € |
B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 460 € |
B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 448 € |
B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 394 € |
B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 433 € |
B & B | 403 € |
I prezzi si intendono per persona al giorno e non includono l’imposta di soggiorno di € 5,00 al giorno a persona (bambini e adolescenti sotto i 12 anni esenti da tale imposta).
Di seguito le scontistiche per bimbi che soggiornano in camera con due adulti paganti la tariffa intera:
- 0-1 anno: gratuito
- 2-5 anni: sconto del 70%
- 6-8 anni: sconto del 40%
- 9-12 anni: sconto del 30%
- da 13 anni in poi: sconto del 20%