Stile sublime
Prezzi estate e inverno del nostro hotel immerso nelle Dolomiti
Vivete una vacanza indimenticabile all’Hotel Tofana Cortina, con piscina, area wellness e sala fitness, al miglior prezzo garantito.
scroll table
| |
|
| Camera Comfort | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Camera Superior | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Junior Suite | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Alpine | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Sorapis | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Deluxe | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Dolomites | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite 5 Torri | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Croda da Lago | Pensione ¾ |
| B & B |
05.12 - 07.12.25 |
08.12 - 23.12.25 |
24.12 - 05.01.26 |
06.01 - 04.02.26 |
05.02 - 21.02.26 |
22.02 - 08.03.26 |
09.03 - 02.04.26 |
03.04 - 06.04.26 |
13.06 - 26.06.26 |
27.06 - 17.07.26 |
18.07 - 31.07.26 |
01.08 - 07.08.26 |
08.08 - 22.08.26 |
23.08 - 29.08.26 |
30.08 - 05.09.26 |
06.09 - 03.10.26 |
04.10 - 31.10.26 |
||
| Camera Comfort | Pensione ¾ | 245 € | 188 € | 641 € | 251 € | on request € | 245 € | 215 € | 236 € | 193 € | 211 € | 232 € | 246 € | 266 € | 239 € | 208 € | 193 € | 178 € |
| B & B | 215 € | 158 € | 611 € | 221 € | - € | 215 € | 185 € | 206 € | 163 € | 181 € | 202 € | 216 € | 236 € | 209 € | 178 € | 163 € | 148 € | |
| Camera Superior | Pensione ¾ | 299 € | 230 € | 823 € | 307 € | on request € | 299 € | 263 € | 289 € | 217 € | 238 € | 261 € | 277 € | 299 € | 269 € | 234 € | 217 € | 200 € |
| B & B | 269 € | 200 € | 793 € | 277 € | - € | 269 € | 233 € | 259 € | 187 € | 208 € | 231 € | 247 € | 269 € | 239 € | 204 € | 187 € | 170 € | |
| Junior Suite | Pensione ¾ | 343 € | 264 € | 946 € | 353 € | on request € | 343 € | 302 € | 332 € | 249 € | 273 € | 300 € | 318 € | 343 € | 309 € | 269 € | 249 € | 230 € |
| B & B | 313 € | 234 € | 916 € | 323 € | - € | 313 € | 272 € | 302 € | 219 € | 243 € | 270 € | 288 € | 313 € | 279 € | 239 € | 219 € | 200 € | |
| Suite Alpine | Pensione ¾ | 358 € | 276 € | 987 € | 368 € | on request € | 358 € | 315 € | 346 € | 260 € | 285 € | 313 € | 332 € | 358 € | 322 € | 280 € | 260 € | 240 € |
| B & B | 328 € | 246 € | 957 € | 338 € | - € | 328 € | 285 € | 316 € | 230 € | 255 € | 283 € | 302 € | 328 € | 292 € | 250 € | 230 € | 210 € | |
| Suite Sorapis | Pensione ¾ | 373 € | 287 € | 1028 € | 383 € | on request € | 373 € | 328 € | 361 € | 271 € | 297 € | 326 € | 346 € | 373 € | 336 € | 292 € | 271 € | 250 € |
| B & B | 343 € | 257 € | 998 € | 353 € | - € | 343 € | 298 € | 331 € | 241 € | 267 € | 296 € | 316 € | 343 € | 306 € | 262 € | 241 € | 220 € | |
| Suite Deluxe | Pensione ¾ | 418 € | 322 € | 1152 € | 429 € | on request € | 418 € | 368 € | 404 € | 303 € | 333 € | 365 € | 387 € | 418 € | 376 € | 327 € | 303 € | 280 € |
| B & B | 388 € | 292 € | 1122 € | 399 € | - € | 388 € | 338 € | 374 € | 273 € | 303 € | 335 € | 357 € | 388 € | 346 € | 297 € | 273 € | 250 € | |
| Suite Dolomites | Pensione ¾ | 403 € | 310 € | 1111 € | 414 € | on request € | 403 € | 355 € | 390 € | 292 € | 321 € | 352 € | 373 € | 403 € | 363 € | 315 € | 292 € | 270 € |
| B & B | 373 € | 280 € | 1081 € | 384 € | - € | 373 € | 325 € | 360 € | 262 € | 291 € | 322 € | 343 € | 373 € | 333 € | 285 € | 262 € | 240 € | |
| Suite 5 Torri | Pensione ¾ | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € |
| B & B | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € | |
| Suite Croda da Lago | Pensione ¾ | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € |
| B & B | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € |
Camera Comfort
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 245 € |
| B & B | 215 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 188 € |
| B & B | 158 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 641 € |
| B & B | 611 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 251 € |
| B & B | 221 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 245 € |
| B & B | 215 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 215 € |
| B & B | 185 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 236 € |
| B & B | 206 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 193 € |
| B & B | 163 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 211 € |
| B & B | 181 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 232 € |
| B & B | 202 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 246 € |
| B & B | 216 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 266 € |
| B & B | 236 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 239 € |
| B & B | 209 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 208 € |
| B & B | 178 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 193 € |
| B & B | 163 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 178 € |
| B & B | 148 € |
Camera Superior
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 299 € |
| B & B | 269 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 230 € |
| B & B | 200 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 823 € |
| B & B | 793 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 307 € |
| B & B | 277 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 299 € |
| B & B | 269 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 263 € |
| B & B | 233 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 289 € |
| B & B | 259 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 217 € |
| B & B | 187 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 238 € |
| B & B | 208 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 261 € |
| B & B | 231 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 277 € |
| B & B | 247 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 299 € |
| B & B | 269 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 269 € |
| B & B | 239 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 234 € |
| B & B | 204 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 217 € |
| B & B | 187 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 200 € |
| B & B | 170 € |
Junior Suite
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 343 € |
| B & B | 313 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 264 € |
| B & B | 234 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 946 € |
| B & B | 916 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 353 € |
| B & B | 323 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 343 € |
| B & B | 313 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 302 € |
| B & B | 272 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 332 € |
| B & B | 302 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 249 € |
| B & B | 219 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 273 € |
| B & B | 243 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 300 € |
| B & B | 270 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 318 € |
| B & B | 288 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 343 € |
| B & B | 313 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 309 € |
| B & B | 279 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 269 € |
| B & B | 239 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 249 € |
| B & B | 219 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 230 € |
| B & B | 200 € |
Suite Alpine
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 358 € |
| B & B | 328 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 276 € |
| B & B | 246 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 987 € |
| B & B | 957 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 368 € |
| B & B | 338 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 358 € |
| B & B | 328 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 315 € |
| B & B | 285 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 346 € |
| B & B | 316 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 260 € |
| B & B | 230 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 285 € |
| B & B | 255 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 313 € |
| B & B | 283 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 332 € |
| B & B | 302 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 358 € |
| B & B | 328 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 322 € |
| B & B | 292 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 280 € |
| B & B | 250 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 260 € |
| B & B | 230 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 240 € |
| B & B | 210 € |
Suite Sorapis
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 287 € |
| B & B | 257 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1028 € |
| B & B | 998 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 383 € |
| B & B | 353 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 328 € |
| B & B | 298 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 361 € |
| B & B | 331 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 271 € |
| B & B | 241 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 297 € |
| B & B | 267 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 326 € |
| B & B | 296 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 346 € |
| B & B | 316 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 336 € |
| B & B | 306 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 292 € |
| B & B | 262 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 271 € |
| B & B | 241 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 250 € |
| B & B | 220 € |
Suite Deluxe
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 418 € |
| B & B | 388 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 322 € |
| B & B | 292 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1152 € |
| B & B | 1122 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 429 € |
| B & B | 399 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 418 € |
| B & B | 388 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 368 € |
| B & B | 338 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 404 € |
| B & B | 374 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 303 € |
| B & B | 273 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 333 € |
| B & B | 303 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 365 € |
| B & B | 335 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 387 € |
| B & B | 357 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 418 € |
| B & B | 388 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 376 € |
| B & B | 346 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 327 € |
| B & B | 297 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 303 € |
| B & B | 273 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 280 € |
| B & B | 250 € |
Suite Dolomites
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 310 € |
| B & B | 280 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1111 € |
| B & B | 1081 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 414 € |
| B & B | 384 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 355 € |
| B & B | 325 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 390 € |
| B & B | 360 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 292 € |
| B & B | 262 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 321 € |
| B & B | 291 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 352 € |
| B & B | 322 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 363 € |
| B & B | 333 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 315 € |
| B & B | 285 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 292 € |
| B & B | 262 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 270 € |
| B & B | 240 € |
Suite 5 Torri
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 345 € |
| B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1234 € |
| B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 460 € |
| B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 433 € |
| B & B | 403 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 300 € |
| B & B | 270 € |
Suite Croda da Lago
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | Pensione ¾ | 345 € |
| B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | Pensione ¾ | 1234 € |
| B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | Pensione ¾ | 460 € |
| B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | Pensione ¾ | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 433 € |
| B & B | 403 € | |
13.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 31.10.26 | Pensione ¾ | 300 € |
| B & B | 270 € |
I prezzi si intendono per persona al giorno e non includono l’imposta di soggiorno di € 5,00 al giorno a persona (bambini e adolescenti sotto i 12 anni esenti da tale imposta).
Di seguito le scontistiche per bimbi che soggiornano in camera con due adulti paganti la tariffa intera:
- 0-1 anno: gratuito
- 2-5 anni: sconto del 70%
- 6-8 anni: sconto del 40%
- 9-12 anni: sconto del 30%
- da 13 anni in poi: sconto del 20%



