Stile sublime
Prezzi estate e inverno del nostro hotel immerso nelle Dolomiti
Vivete una vacanza indimenticabile all’Hotel Tofana Cortina, con piscina, area wellness e sala fitness, al miglior prezzo garantito.
scroll table
| |
|
| Camera Comfort | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Camera Superior | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Junior Suite | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Alpine | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Sorapis | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Deluxe | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Dolomites | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite 5 Torri | Pensione ¾ |
| B & B | |
| Suite Croda da Lago | Pensione ¾ |
| B & B |
09.03 - 02.04.26 |
03.04 - 06.04.26 |
12.06 - 26.06.26 |
27.06 - 17.07.26 |
18.07 - 31.07.26 |
01.08 - 07.08.26 |
08.08 - 22.08.26 |
23.08 - 29.08.26 |
30.08 - 05.09.26 |
06.09 - 03.10.26 |
04.10 - 18.10.26 |
04.12 - 07.12.26 |
08.12 - 23.12.26 |
24.12 - 05.01.27 |
06.01 - 15.01.27 |
16.01 - 29.01.27 |
30.01 - 05.02.27 |
06.02 - 12.02.27 |
13.02 - 20.02.27 |
21.02 - 27.02.27 |
28.02 - 06.03.27 |
07.03 - 25.03.27 |
26.03 - 30.03.27 |
||
| Camera Comfort | Pensione ¾ | 215 € | 236 € | 193 € | 211 € | 232 € | 246 € | 266 € | 239 € | 208 € | 193 € | 178 € | 256 € | 197 € | 673 € | 266 € | 274 € | 287 € | 344 € | 377 € | 311 € | 274 € | 229 € | 236 € |
| B & B | 185 € | 206 € | 163 € | 181 € | 202 € | 216 € | 236 € | 209 € | 178 € | 163 € | 148 € | 226 € | 167 € | 643 € | 236 € | 244 € | 257 € | 314 € | 347 € | 281 € | 244 € | 199 € | 206 € | |
| Camera Superior | Pensione ¾ | 263 € | 289 € | 217 € | 238 € | 261 € | 277 € | 299 € | 269 € | 234 € | 217 € | 200 € | 313 € | 241 € | 864 € | 325 € | 335 € | 350 € | 420 € | 460 € | 380 € | 335 € | 280 € | 289 € |
| B & B | 233 € | 259 € | 187 € | 208 € | 231 € | 247 € | 269 € | 239 € | 204 € | 187 € | 170 € | 283 € | 211 € | 834 € | 295 € | 305 € | 320 € | 390 € | 430 € | 350 € | 305 € | 250 € | 259 € | |
| Junior Suite | Pensione ¾ | 302 € | 332 € | 249 € | 273 € | 300 € | 318 € | 343 € | 309 € | 269 € | 249 € | 230 € | 359 € | 277 € | 993 € | 373 € | 385 € | 402 € | 483 € | 529 € | 437 € | 385 € | 322 € | 332 € |
| B & B | 272 € | 302 € | 219 € | 243 € | 270 € | 288 € | 313 € | 279 € | 239 € | 219 € | 200 € | 329 € | 247 € | 963 € | 343 € | 355 € | 372 € | 453 € | 499 € | 407 € | 355 € | 292 € | 302 € | |
| Suite Alpine | Pensione ¾ | 315 € | 346 € | 260 € | 285 € | 313 € | 332 € | 358 € | 322 € | 280 € | 260 € | 240 € | 375 € | 289 € | 1036 € | 390 € | 402 € | 420 € | 504 € | 552 € | 456 € | 402 € | 336 € | 346 € |
| B & B | 285 € | 316 € | 230 € | 255 € | 283 € | 302 € | 328 € | 292 € | 250 € | 230 € | 210 € | 345 € | 259 € | 1006 € | 360 € | 372 € | 390 € | 474 € | 522 € | 426 € | 372 € | 306 € | 316 € | |
| Suite Sorapis | Pensione ¾ | 328 € | 361 € | 271 € | 297 € | 326 € | 346 € | 373 € | 336 € | 292 € | 271 € | 250 € | 391 € | 301 € | 1080 € | 406 € | 418 € | 437 € | 525 € | 575 € | 475 € | 418 € | 350 € | 361 € |
| B & B | 298 € | 331 € | 241 € | 267 € | 296 € | 316 € | 343 € | 306 € | 262 € | 241 € | 220 € | 361 € | 271 € | 1050 € | 376 € | 388 € | 407 € | 495 € | 545 € | 445 € | 388 € | 320 € | 331 € | |
| Suite Deluxe | Pensione ¾ | 368 € | 404 € | 303 € | 333 € | 365 € | 387 € | 418 € | 376 € | 327 € | 303 € | 280 € | 438 € | 337 € | 1209 € | 455 € | 469 € | 490 € | 588 € | 644 € | 532 € | 469 € | 392 € | 404 € |
| B & B | 338 € | 374 € | 273 € | 303 € | 335 € | 357 € | 388 € | 346 € | 297 € | 273 € | 250 € | 408 € | 307 € | 1179 € | 425 € | 439 € | 460 € | 558 € | 614 € | 502 € | 439 € | 362 € | 374 € | |
| Suite Dolomites | Pensione ¾ | 355 € | 390 € | 292 € | 321 € | 352 € | 373 € | 403 € | 363 € | 315 € | 292 € | 270 € | 422 € | 325 € | 1166 € | 438 € | 452 € | 472 € | 567 € | 621 € | 513 € | 452 € | 378 € | 390 € |
| B & B | 325 € | 360 € | 262 € | 291 € | 322 € | 343 € | 373 € | 333 € | 285 € | 262 € | 240 € | 392 € | 295 € | 1136 € | 408 € | 422 € | 442 € | 537 € | 591 € | 483 € | 422 € | 348 € | 360 € | |
| Suite 5 Torri | Pensione ¾ | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € | 469 € | 361 € | 1296 € | 487 € | 502 € | 525 € | 630 € | 690 € | 570 € | 502 € | 420 € | 433 € |
| B & B | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € | 439 € | 331 € | 1266 € | 457 € | 472 € | 495 € | 600 € | 660 € | 540 € | 472 € | 390 € | 403 € | |
| Suite Croda da Lago | Pensione ¾ | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € | 469 € | 361 € | 1296 € | 487 € | 502 € | 525 € | 630 € | 690 € | 570 € | 502 € | 420 € | 433 € |
| B & B | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € | 439 € | 331 € | 1266 € | 457 € | 472 € | 495 € | 600 € | 660 € | 540 € | 472 € | 390 € | 403 € |
Camera Comfort
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 215 € |
| B & B | 185 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 236 € |
| B & B | 206 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 193 € |
| B & B | 163 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 211 € |
| B & B | 181 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 232 € |
| B & B | 202 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 246 € |
| B & B | 216 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 266 € |
| B & B | 236 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 239 € |
| B & B | 209 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 208 € |
| B & B | 178 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 193 € |
| B & B | 163 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 178 € |
| B & B | 148 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 256 € |
| B & B | 226 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 197 € |
| B & B | 167 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 673 € |
| B & B | 643 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 266 € |
| B & B | 236 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 274 € |
| B & B | 244 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 287 € |
| B & B | 257 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 344 € |
| B & B | 314 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 377 € |
| B & B | 347 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 311 € |
| B & B | 281 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 274 € |
| B & B | 244 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 229 € |
| B & B | 199 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 236 € |
| B & B | 206 € |
Camera Superior
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 263 € |
| B & B | 233 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 289 € |
| B & B | 259 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 217 € |
| B & B | 187 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 238 € |
| B & B | 208 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 261 € |
| B & B | 231 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 277 € |
| B & B | 247 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 299 € |
| B & B | 269 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 269 € |
| B & B | 239 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 234 € |
| B & B | 204 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 217 € |
| B & B | 187 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 200 € |
| B & B | 170 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 313 € |
| B & B | 283 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 241 € |
| B & B | 211 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 864 € |
| B & B | 834 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 335 € |
| B & B | 305 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 350 € |
| B & B | 320 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 420 € |
| B & B | 390 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 460 € |
| B & B | 430 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 380 € |
| B & B | 350 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 335 € |
| B & B | 305 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 280 € |
| B & B | 250 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 289 € |
| B & B | 259 € |
Junior Suite
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 302 € |
| B & B | 272 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 332 € |
| B & B | 302 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 249 € |
| B & B | 219 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 273 € |
| B & B | 243 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 300 € |
| B & B | 270 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 318 € |
| B & B | 288 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 343 € |
| B & B | 313 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 309 € |
| B & B | 279 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 269 € |
| B & B | 239 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 249 € |
| B & B | 219 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 230 € |
| B & B | 200 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 359 € |
| B & B | 329 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 277 € |
| B & B | 247 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 993 € |
| B & B | 963 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 385 € |
| B & B | 355 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 402 € |
| B & B | 372 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 483 € |
| B & B | 453 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 529 € |
| B & B | 499 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 437 € |
| B & B | 407 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 385 € |
| B & B | 355 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 322 € |
| B & B | 292 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 332 € |
| B & B | 302 € |
Suite Alpine
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 315 € |
| B & B | 285 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 346 € |
| B & B | 316 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 260 € |
| B & B | 230 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 285 € |
| B & B | 255 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 313 € |
| B & B | 283 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 332 € |
| B & B | 302 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 358 € |
| B & B | 328 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 322 € |
| B & B | 292 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 280 € |
| B & B | 250 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 260 € |
| B & B | 230 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 240 € |
| B & B | 210 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 375 € |
| B & B | 345 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 289 € |
| B & B | 259 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 1036 € |
| B & B | 1006 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 390 € |
| B & B | 360 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 402 € |
| B & B | 372 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 420 € |
| B & B | 390 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 504 € |
| B & B | 474 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 552 € |
| B & B | 522 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 456 € |
| B & B | 426 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 402 € |
| B & B | 372 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 336 € |
| B & B | 306 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 346 € |
| B & B | 316 € |
Suite Sorapis
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 328 € |
| B & B | 298 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 361 € |
| B & B | 331 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 271 € |
| B & B | 241 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 297 € |
| B & B | 267 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 326 € |
| B & B | 296 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 346 € |
| B & B | 316 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 336 € |
| B & B | 306 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 292 € |
| B & B | 262 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 271 € |
| B & B | 241 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 250 € |
| B & B | 220 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 391 € |
| B & B | 361 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 301 € |
| B & B | 271 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 1080 € |
| B & B | 1050 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 406 € |
| B & B | 376 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 418 € |
| B & B | 388 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 437 € |
| B & B | 407 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 525 € |
| B & B | 495 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 575 € |
| B & B | 545 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 475 € |
| B & B | 445 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 418 € |
| B & B | 388 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 350 € |
| B & B | 320 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 361 € |
| B & B | 331 € |
Suite Deluxe
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 368 € |
| B & B | 338 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 404 € |
| B & B | 374 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 303 € |
| B & B | 273 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 333 € |
| B & B | 303 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 365 € |
| B & B | 335 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 387 € |
| B & B | 357 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 418 € |
| B & B | 388 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 376 € |
| B & B | 346 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 327 € |
| B & B | 297 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 303 € |
| B & B | 273 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 280 € |
| B & B | 250 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 438 € |
| B & B | 408 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 337 € |
| B & B | 307 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 1209 € |
| B & B | 1179 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 455 € |
| B & B | 425 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 469 € |
| B & B | 439 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 490 € |
| B & B | 460 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 588 € |
| B & B | 558 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 644 € |
| B & B | 614 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 532 € |
| B & B | 502 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 469 € |
| B & B | 439 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 392 € |
| B & B | 362 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 404 € |
| B & B | 374 € |
Suite Dolomites
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 355 € |
| B & B | 325 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 390 € |
| B & B | 360 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 292 € |
| B & B | 262 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 321 € |
| B & B | 291 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 352 € |
| B & B | 322 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 373 € |
| B & B | 343 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 363 € |
| B & B | 333 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 315 € |
| B & B | 285 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 292 € |
| B & B | 262 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 270 € |
| B & B | 240 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 422 € |
| B & B | 392 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 1166 € |
| B & B | 1136 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 438 € |
| B & B | 408 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 452 € |
| B & B | 422 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 472 € |
| B & B | 442 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 567 € |
| B & B | 537 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 621 € |
| B & B | 591 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 513 € |
| B & B | 483 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 452 € |
| B & B | 422 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 378 € |
| B & B | 348 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 390 € |
| B & B | 360 € |
Suite 5 Torri
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 433 € |
| B & B | 403 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 300 € |
| B & B | 270 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 469 € |
| B & B | 439 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 361 € |
| B & B | 331 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 1296 € |
| B & B | 1266 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 487 € |
| B & B | 457 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 502 € |
| B & B | 472 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 525 € |
| B & B | 495 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 630 € |
| B & B | 600 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 690 € |
| B & B | 660 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 570 € |
| B & B | 540 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 502 € |
| B & B | 472 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 420 € |
| B & B | 390 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 433 € |
| B & B | 403 € |
Suite Croda da Lago
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
09.03 - 02.04.26 | Pensione ¾ | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | Pensione ¾ | 433 € |
| B & B | 403 € | |
12.06 - 26.06.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | Pensione ¾ | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | Pensione ¾ | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | Pensione ¾ | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | Pensione ¾ | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | Pensione ¾ | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | Pensione ¾ | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | Pensione ¾ | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 18.10.26 | Pensione ¾ | 300 € |
| B & B | 270 € | |
04.12 - 07.12.26 | Pensione ¾ | 469 € |
| B & B | 439 € | |
08.12 - 23.12.26 | Pensione ¾ | 361 € |
| B & B | 331 € | |
24.12 - 05.01.27 | Pensione ¾ | 1296 € |
| B & B | 1266 € | |
06.01 - 15.01.27 | Pensione ¾ | 487 € |
| B & B | 457 € | |
16.01 - 29.01.27 | Pensione ¾ | 502 € |
| B & B | 472 € | |
30.01 - 05.02.27 | Pensione ¾ | 525 € |
| B & B | 495 € | |
06.02 - 12.02.27 | Pensione ¾ | 630 € |
| B & B | 600 € | |
13.02 - 20.02.27 | Pensione ¾ | 690 € |
| B & B | 660 € | |
21.02 - 27.02.27 | Pensione ¾ | 570 € |
| B & B | 540 € | |
28.02 - 06.03.27 | Pensione ¾ | 502 € |
| B & B | 472 € | |
07.03 - 25.03.27 | Pensione ¾ | 420 € |
| B & B | 390 € | |
26.03 - 30.03.27 | Pensione ¾ | 433 € |
| B & B | 403 € |
I prezzi si intendono per persona al giorno e non includono l’imposta di soggiorno di € 5,00 al giorno a persona (bambini e adolescenti sotto i 12 anni esenti da tale imposta).
Di seguito le scontistiche per bimbi che soggiornano in camera con due adulti paganti la tariffa intera:
- 0-1 anno: gratuito
- 2-5 anni: sconto del 70%
- 6-8 anni: sconto del 40%
- 9-12 anni: sconto del 30%
- da 13 anni in poi: sconto del 20%



