Erhabener Stil
Sommer- und Winterpreise in unserem Hotel in den Dolomiten
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub zum garantiert besten Preis im Hotel Tofana Cortina mit Schwimmbad, Wellnessbereich und Fitnessraum.
scroll table
| |
|
| Comfort Zimmer | ¾ Pension |
| B & B | |
| Superior Zimmer | ¾ Pension |
| B & B | |
| Junior Suite | ¾ Pension |
| B & B | |
| Alpine Suite | ¾ Pension |
| B & B | |
| Sorapis Suite | ¾ Pension |
| B & B | |
| Deluxe Suite | ¾ Pension |
| B & B | |
| Dolomites Suite | ¾ Pension |
| B & B | |
| Suite 5 Torri | ¾ Pension |
| B & B | |
| Suite Croda da Lago | ¾ Pension |
| B & B |
05.12 - 07.12.25 |
08.12 - 23.12.25 |
24.12 - 05.01.26 |
06.01 - 04.02.26 |
05.02 - 21.02.26 |
22.02 - 08.03.26 |
09.03 - 02.04.26 |
03.04 - 06.04.26 |
13.06 - 26.06.26 |
27.06 - 17.07.26 |
18.07 - 31.07.26 |
01.08 - 07.08.26 |
08.08 - 22.08.26 |
23.08 - 29.08.26 |
30.08 - 05.09.26 |
06.09 - 03.10.26 |
04.10 - 31.10.26 |
||
| Comfort Zimmer | ¾ Pension | 245 € | 188 € | 641 € | 251 € | on request € | 245 € | 215 € | 236 € | 193 € | 211 € | 232 € | 246 € | 266 € | 239 € | 208 € | 193 € | 178 € |
| B & B | 215 € | 158 € | 611 € | 221 € | - € | 215 € | 185 € | 206 € | 163 € | 181 € | 202 € | 216 € | 236 € | 209 € | 178 € | 163 € | 148 € | |
| Superior Zimmer | ¾ Pension | 299 € | 230 € | 823 € | 307 € | on request € | 299 € | 263 € | 289 € | 217 € | 238 € | 261 € | 277 € | 299 € | 269 € | 234 € | 217 € | 200 € |
| B & B | 269 € | 200 € | 793 € | 277 € | - € | 269 € | 233 € | 259 € | 187 € | 208 € | 231 € | 247 € | 269 € | 239 € | 204 € | 187 € | 170 € | |
| Junior Suite | ¾ Pension | 343 € | 264 € | 946 € | 353 € | on request € | 343 € | 302 € | 332 € | 249 € | 273 € | 300 € | 318 € | 343 € | 309 € | 269 € | 249 € | 230 € |
| B & B | 313 € | 234 € | 916 € | 323 € | - € | 313 € | 272 € | 302 € | 219 € | 243 € | 270 € | 288 € | 313 € | 279 € | 239 € | 219 € | 200 € | |
| Alpine Suite | ¾ Pension | 358 € | 276 € | 987 € | 368 € | on request € | 358 € | 315 € | 346 € | 260 € | 285 € | 313 € | 332 € | 358 € | 322 € | 280 € | 260 € | 240 € |
| B & B | 328 € | 246 € | 957 € | 338 € | - € | 328 € | 285 € | 316 € | 230 € | 255 € | 283 € | 302 € | 328 € | 292 € | 250 € | 230 € | 210 € | |
| Sorapis Suite | ¾ Pension | 373 € | 287 € | 1028 € | 383 € | on request € | 373 € | 328 € | 361 € | 271 € | 297 € | 326 € | 346 € | 373 € | 336 € | 292 € | 271 € | 250 € |
| B & B | 343 € | 257 € | 998 € | 353 € | - € | 343 € | 298 € | 331 € | 241 € | 267 € | 296 € | 316 € | 343 € | 306 € | 262 € | 241 € | 220 € | |
| Deluxe Suite | ¾ Pension | 418 € | 322 € | 1152 € | 429 € | on request € | 418 € | 368 € | 404 € | 303 € | 333 € | 365 € | 387 € | 418 € | 376 € | 327 € | 303 € | 280 € |
| B & B | 388 € | 292 € | 1122 € | 399 € | - € | 388 € | 338 € | 374 € | 273 € | 303 € | 335 € | 357 € | 388 € | 346 € | 297 € | 273 € | 250 € | |
| Dolomites Suite | ¾ Pension | 403 € | 310 € | 1111 € | 414 € | on request € | 403 € | 355 € | 390 € | 292 € | 321 € | 352 € | 373 € | 403 € | 363 € | 315 € | 292 € | 270 € |
| B & B | 373 € | 280 € | 1081 € | 384 € | - € | 373 € | 325 € | 360 € | 262 € | 291 € | 322 € | 343 € | 373 € | 333 € | 285 € | 262 € | 240 € | |
| Suite 5 Torri | ¾ Pension | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € |
| B & B | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € | |
| Suite Croda da Lago | ¾ Pension | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € | 325 € | 357 € | 391 € | 415 € | 448 € | 403 € | 351 € | 325 € | 300 € |
| B & B | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € | 295 € | 327 € | 361 € | 385 € | 418 € | 373 € | 321 € | 295 € | 270 € |
Comfort Zimmer
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 245 € |
| B & B | 215 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 188 € |
| B & B | 158 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 641 € |
| B & B | 611 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 251 € |
| B & B | 221 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 245 € |
| B & B | 215 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 215 € |
| B & B | 185 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 236 € |
| B & B | 206 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 193 € |
| B & B | 163 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 211 € |
| B & B | 181 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 232 € |
| B & B | 202 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 246 € |
| B & B | 216 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 266 € |
| B & B | 236 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 239 € |
| B & B | 209 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 208 € |
| B & B | 178 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 193 € |
| B & B | 163 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 178 € |
| B & B | 148 € |
Superior Zimmer
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 299 € |
| B & B | 269 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 230 € |
| B & B | 200 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 823 € |
| B & B | 793 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 307 € |
| B & B | 277 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 299 € |
| B & B | 269 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 263 € |
| B & B | 233 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 289 € |
| B & B | 259 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 217 € |
| B & B | 187 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 238 € |
| B & B | 208 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 261 € |
| B & B | 231 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 277 € |
| B & B | 247 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 299 € |
| B & B | 269 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 269 € |
| B & B | 239 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 234 € |
| B & B | 204 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 217 € |
| B & B | 187 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 200 € |
| B & B | 170 € |
Junior Suite
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 343 € |
| B & B | 313 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 264 € |
| B & B | 234 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 946 € |
| B & B | 916 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 353 € |
| B & B | 323 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 343 € |
| B & B | 313 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 302 € |
| B & B | 272 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 332 € |
| B & B | 302 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 249 € |
| B & B | 219 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 273 € |
| B & B | 243 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 300 € |
| B & B | 270 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 318 € |
| B & B | 288 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 343 € |
| B & B | 313 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 309 € |
| B & B | 279 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 269 € |
| B & B | 239 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 249 € |
| B & B | 219 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 230 € |
| B & B | 200 € |
Alpine Suite
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 358 € |
| B & B | 328 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 276 € |
| B & B | 246 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 987 € |
| B & B | 957 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 368 € |
| B & B | 338 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 358 € |
| B & B | 328 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 315 € |
| B & B | 285 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 346 € |
| B & B | 316 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 260 € |
| B & B | 230 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 285 € |
| B & B | 255 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 313 € |
| B & B | 283 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 332 € |
| B & B | 302 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 358 € |
| B & B | 328 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 322 € |
| B & B | 292 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 280 € |
| B & B | 250 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 260 € |
| B & B | 230 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 240 € |
| B & B | 210 € |
Sorapis Suite
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 373 € |
| B & B | 343 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 287 € |
| B & B | 257 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1028 € |
| B & B | 998 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 383 € |
| B & B | 353 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 373 € |
| B & B | 343 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 328 € |
| B & B | 298 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 361 € |
| B & B | 331 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 271 € |
| B & B | 241 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 297 € |
| B & B | 267 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 326 € |
| B & B | 296 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 346 € |
| B & B | 316 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 373 € |
| B & B | 343 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 336 € |
| B & B | 306 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 292 € |
| B & B | 262 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 271 € |
| B & B | 241 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 250 € |
| B & B | 220 € |
Deluxe Suite
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 418 € |
| B & B | 388 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 322 € |
| B & B | 292 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1152 € |
| B & B | 1122 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 429 € |
| B & B | 399 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 418 € |
| B & B | 388 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 368 € |
| B & B | 338 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 404 € |
| B & B | 374 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 303 € |
| B & B | 273 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 333 € |
| B & B | 303 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 365 € |
| B & B | 335 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 387 € |
| B & B | 357 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 418 € |
| B & B | 388 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 376 € |
| B & B | 346 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 327 € |
| B & B | 297 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 303 € |
| B & B | 273 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 280 € |
| B & B | 250 € |
Dolomites Suite
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 403 € |
| B & B | 373 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 310 € |
| B & B | 280 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1111 € |
| B & B | 1081 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 414 € |
| B & B | 384 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 403 € |
| B & B | 373 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 355 € |
| B & B | 325 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 390 € |
| B & B | 360 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 292 € |
| B & B | 262 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 321 € |
| B & B | 291 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 352 € |
| B & B | 322 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 373 € |
| B & B | 343 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 403 € |
| B & B | 373 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 363 € |
| B & B | 333 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 315 € |
| B & B | 285 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 292 € |
| B & B | 262 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 270 € |
| B & B | 240 € |
Suite 5 Torri
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 448 € |
| B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 345 € |
| B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1234 € |
| B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 460 € |
| B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 448 € |
| B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 433 € |
| B & B | 403 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 300 € |
| B & B | 270 € |
Suite Croda da Lago
| Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 448 € |
| B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 345 € |
| B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1234 € |
| B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 460 € |
| B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
| B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 448 € |
| B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 394 € |
| B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 433 € |
| B & B | 403 € | |
13.06 - 26.06.26 | ¾ Pension | 325 € |
| B & B | 295 € | |
27.06 - 17.07.26 | ¾ Pension | 357 € |
| B & B | 327 € | |
18.07 - 31.07.26 | ¾ Pension | 391 € |
| B & B | 361 € | |
01.08 - 07.08.26 | ¾ Pension | 415 € |
| B & B | 385 € | |
08.08 - 22.08.26 | ¾ Pension | 448 € |
| B & B | 418 € | |
23.08 - 29.08.26 | ¾ Pension | 403 € |
| B & B | 373 € | |
30.08 - 05.09.26 | ¾ Pension | 351 € |
| B & B | 321 € | |
06.09 - 03.10.26 | ¾ Pension | 325 € |
| B & B | 295 € | |
04.10 - 31.10.26 | ¾ Pension | 300 € |
| B & B | 270 € |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag und beinhalten nicht die Kurtaxe von 5,00 € pro Person und Tag (Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren sind von der Kurtaxe befreit).
Nachfolgend die Ermäßigungen für Kinder bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Erwachsenen:
- 0-1 Jahre: kostenlos
- 2-5 Jahre: 70 % Ermäßigung
- 6-8 Jahre: 40 % Ermäßigung
- 9-12 Jahre: 30 % Ermäßigung
- ab 13 Jahren: 20 % Ermäßigung



