Erhabener Stil
Sommer- und Winterpreise in unserem Hotel in den Dolomiten
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub zum garantiert besten Preis im Hotel Tofana Cortina mit Schwimmbad, Wellnessbereich und Fitnessraum.
scroll table
|
|
Comfort Zimmer | ¾ Pension |
B & B | |
Superior Zimmer | ¾ Pension |
B & B | |
Junior Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Alpine Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Sorapis Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Deluxe Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Dolomites Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Suite 5 Torri | ¾ Pension |
B & B | |
Suite Croda da Lago | ¾ Pension |
B & B |
14.06 - 27.06.25 |
28.06 - 18.07.25 |
19.07 - 01.08.25 |
02.08 - 08.08.25 |
09.08 - 16.08.25 |
17.08 - 23.08.25 |
24.08 - 30.08.25 |
31.08 - 06.09.25 |
07.09 - 28.09.25 |
||
Comfort Zimmer | ¾ Pension | 173 € | 189 € | 207 € | 259 € | 350 € | 296 € | 220 € | 186 € | 173 € |
B & B | 143 € | 159 € | 177 € | 229 € | 320 € | 266 € | 190 € | 156 € | 143 € | |
Superior Zimmer | ¾ Pension | 211 € | 231 € | 253 € | 317 € | 427 € | 361 € | 269 € | 227 € | 211 € |
B & B | 181 € | 201 € | 223 € | 287 € | 397 € | 331 € | 239 € | 197 € | 181 € | |
Junior Suite | ¾ Pension | 242 € | 265 € | 290 € | 364 € | 491 € | 415 € | 309 € | 261 € | 242 € |
B & B | 212 € | 235 € | 260 € | 334 € | 461 € | 385 € | 279 € | 231 € | 212 € | |
Alpine Suite | ¾ Pension | 253 € | 277 € | 303 € | 380 € | 512 € | 433 € | 322 € | 272 € | 253 € |
B & B | 223 € | 247 € | 273 € | 350 € | 482 € | 403 € | 292 € | 242 € | 223 € | |
Sorapis Suite | ¾ Pension | 263 € | 288 € | 316 € | 396 € | 533 € | 451 € | 336 € | 283 € | 263 € |
B & B | 233 € | 258 € | 286 € | 366 € | 503 € | 421 € | 306 € | 253 € | 233 € | |
Deluxe Suite | ¾ Pension | 295 € | 323 € | 354 € | 443 € | 597 € | 505 € | 376 € | 317 € | 295 € |
B & B | 265 € | 293 € | 324 € | 413 € | 567 € | 475 € | 346 € | 287 € | 265 € | |
Dolomites Suite | ¾ Pension | 284 € | 311 € | 341 € | 427 € | 576 € | 487 € | 363 € | 306 € | 284 € |
B & B | 254 € | 281 € | 311 € | 397 € | 546 € | 457 € | 333 € | 276 € | 254 € | |
Suite 5 Torri | ¾ Pension | 316 € | 346 € | 379 € | 475 € | 640 € | 541 € | 403 € | 340 € | 316 € |
B & B | 286 € | 316 € | 349 € | 445 € | 610 € | 511 € | 373 € | 310 € | 286 € | |
Suite Croda da Lago | ¾ Pension | 316 € | 346 € | 379 € | 475 € | 640 € | 541 € | 403 € | 340 € | 316 € |
B & B | 286 € | 316 € | 349 € | 445 € | 610 € | 511 € | 373 € | 310 € | 286 € |
Comfort Zimmer
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 173 € |
B & B | 143 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 189 € |
B & B | 159 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 207 € |
B & B | 177 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 259 € |
B & B | 229 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 350 € |
B & B | 320 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 296 € |
B & B | 266 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 220 € |
B & B | 190 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 186 € |
B & B | 156 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 173 € |
B & B | 143 € |
Superior Zimmer
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 211 € |
B & B | 181 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 231 € |
B & B | 201 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 253 € |
B & B | 223 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 317 € |
B & B | 287 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 427 € |
B & B | 397 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 361 € |
B & B | 331 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 269 € |
B & B | 239 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 227 € |
B & B | 197 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 211 € |
B & B | 181 € |
Junior Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 242 € |
B & B | 212 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 265 € |
B & B | 235 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 290 € |
B & B | 260 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 364 € |
B & B | 334 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 491 € |
B & B | 461 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 415 € |
B & B | 385 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 309 € |
B & B | 279 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 261 € |
B & B | 231 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 242 € |
B & B | 212 € |
Alpine Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 253 € |
B & B | 223 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 277 € |
B & B | 247 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 303 € |
B & B | 273 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 380 € |
B & B | 350 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 512 € |
B & B | 482 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 433 € |
B & B | 403 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 322 € |
B & B | 292 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 272 € |
B & B | 242 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 253 € |
B & B | 223 € |
Sorapis Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 263 € |
B & B | 233 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 288 € |
B & B | 258 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 396 € |
B & B | 366 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 533 € |
B & B | 503 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 451 € |
B & B | 421 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 336 € |
B & B | 306 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 283 € |
B & B | 253 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 263 € |
B & B | 233 € |
Deluxe Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 295 € |
B & B | 265 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 323 € |
B & B | 293 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 354 € |
B & B | 324 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 443 € |
B & B | 413 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 597 € |
B & B | 567 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 505 € |
B & B | 475 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 376 € |
B & B | 346 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 317 € |
B & B | 287 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 295 € |
B & B | 265 € |
Dolomites Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 284 € |
B & B | 254 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 311 € |
B & B | 281 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 341 € |
B & B | 311 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 427 € |
B & B | 397 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 576 € |
B & B | 546 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 487 € |
B & B | 457 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 363 € |
B & B | 333 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 306 € |
B & B | 276 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 284 € |
B & B | 254 € |
Suite 5 Torri
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 346 € |
B & B | 316 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 379 € |
B & B | 349 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 475 € |
B & B | 445 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 640 € |
B & B | 610 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 541 € |
B & B | 511 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 403 € |
B & B | 373 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 340 € |
B & B | 310 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € |
Suite Croda da Lago
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
14.06 - 27.06.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € | |
28.06 - 18.07.25 | ¾ Pension | 346 € |
B & B | 316 € | |
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 379 € |
B & B | 349 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 475 € |
B & B | 445 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 640 € |
B & B | 610 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 541 € |
B & B | 511 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 403 € |
B & B | 373 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 340 € |
B & B | 310 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag und beinhalten nicht die Kurtaxe von 5,00 € pro Person und Tag (Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren sind von der Kurtaxe befreit).
Nachfolgend die Ermäßigungen für Kinder bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Erwachsenen:
- 0-1 Jahre: kostenlos
- 2-5 Jahre: 70 % Ermäßigung
- 6-8 Jahre: 40 % Ermäßigung
- 9-12 Jahre: 30 % Ermäßigung
- ab 13 Jahren: 20 % Ermäßigung