Erhabener Stil
Sommer- und Winterpreise in unserem Hotel in den Dolomiten
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub zum garantiert besten Preis im Hotel Tofana Cortina mit Schwimmbad, Wellnessbereich und Fitnessraum.
scroll table
|
|
Comfort Zimmer | ¾ Pension |
B & B | |
Superior Zimmer | ¾ Pension |
B & B | |
Junior Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Alpine Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Sorapis Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Deluxe Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Dolomites Suite | ¾ Pension |
B & B | |
Suite 5 Torri | ¾ Pension |
B & B | |
Suite Croda da Lago | ¾ Pension |
B & B |
19.07 - 01.08.25 |
02.08 - 08.08.25 |
09.08 - 16.08.25 |
17.08 - 23.08.25 |
24.08 - 30.08.25 |
31.08 - 06.09.25 |
07.09 - 28.09.25 |
05.12 - 07.12.25 |
08.12 - 23.12.25 |
24.12 - 05.01.26 |
06.01 - 04.02.26 |
05.02 - 21.02.26 |
22.02 - 08.03.26 |
09.03 - 02.04.26 |
03.04 - 06.04.26 |
||
Comfort Zimmer | ¾ Pension | 207 € | 259 € | 350 € | 296 € | 220 € | 186 € | 173 € | 245 € | 188 € | 641 € | 251 € | on request € | 245 € | 215 € | 236 € |
B & B | 177 € | 229 € | 320 € | 266 € | 190 € | 156 € | 143 € | 215 € | 158 € | 611 € | 221 € | - € | 215 € | 185 € | 206 € | |
Superior Zimmer | ¾ Pension | 253 € | 317 € | 427 € | 361 € | 269 € | 227 € | 211 € | 299 € | 230 € | 823 € | 307 € | on request € | 299 € | 263 € | 289 € |
B & B | 223 € | 287 € | 397 € | 331 € | 239 € | 197 € | 181 € | 269 € | 200 € | 793 € | 277 € | - € | 269 € | 233 € | 259 € | |
Junior Suite | ¾ Pension | 290 € | 364 € | 491 € | 415 € | 309 € | 261 € | 242 € | 343 € | 264 € | 946 € | 353 € | on request € | 343 € | 302 € | 332 € |
B & B | 260 € | 334 € | 461 € | 385 € | 279 € | 231 € | 212 € | 313 € | 234 € | 916 € | 323 € | - € | 313 € | 272 € | 302 € | |
Alpine Suite | ¾ Pension | 303 € | 380 € | 512 € | 433 € | 322 € | 272 € | 253 € | 358 € | 276 € | 987 € | 368 € | on request € | 358 € | 315 € | 346 € |
B & B | 273 € | 350 € | 482 € | 403 € | 292 € | 242 € | 223 € | 328 € | 246 € | 957 € | 338 € | - € | 328 € | 285 € | 316 € | |
Sorapis Suite | ¾ Pension | 316 € | 396 € | 533 € | 451 € | 336 € | 283 € | 263 € | 373 € | 287 € | 1028 € | 383 € | on request € | 373 € | 328 € | 361 € |
B & B | 286 € | 366 € | 503 € | 421 € | 306 € | 253 € | 233 € | 343 € | 257 € | 998 € | 353 € | - € | 343 € | 298 € | 331 € | |
Deluxe Suite | ¾ Pension | 354 € | 443 € | 597 € | 505 € | 376 € | 317 € | 295 € | 418 € | 322 € | 1152 € | 429 € | on request € | 418 € | 368 € | 404 € |
B & B | 324 € | 413 € | 567 € | 475 € | 346 € | 287 € | 265 € | 388 € | 292 € | 1122 € | 399 € | - € | 388 € | 338 € | 374 € | |
Dolomites Suite | ¾ Pension | 341 € | 427 € | 576 € | 487 € | 363 € | 306 € | 284 € | 403 € | 310 € | 1111 € | 414 € | on request € | 403 € | 355 € | 390 € |
B & B | 311 € | 397 € | 546 € | 457 € | 333 € | 276 € | 254 € | 373 € | 280 € | 1081 € | 384 € | - € | 373 € | 325 € | 360 € | |
Suite 5 Torri | ¾ Pension | 379 € | 475 € | 640 € | 541 € | 403 € | 340 € | 316 € | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € |
B & B | 349 € | 445 € | 610 € | 511 € | 373 € | 310 € | 286 € | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € | |
Suite Croda da Lago | ¾ Pension | 379 € | 475 € | 640 € | 541 € | 403 € | 340 € | 316 € | 448 € | 345 € | 1234 € | 460 € | on request € | 448 € | 394 € | 433 € |
B & B | 349 € | 445 € | 610 € | 511 € | 373 € | 310 € | 286 € | 418 € | 315 € | 1204 € | 430 € | - € | 418 € | 364 € | 403 € |
Comfort Zimmer
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 207 € |
B & B | 177 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 259 € |
B & B | 229 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 350 € |
B & B | 320 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 296 € |
B & B | 266 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 220 € |
B & B | 190 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 186 € |
B & B | 156 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 173 € |
B & B | 143 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 245 € |
B & B | 215 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 188 € |
B & B | 158 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 641 € |
B & B | 611 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 251 € |
B & B | 221 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 245 € |
B & B | 215 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 215 € |
B & B | 185 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 236 € |
B & B | 206 € |
Superior Zimmer
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 253 € |
B & B | 223 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 317 € |
B & B | 287 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 427 € |
B & B | 397 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 361 € |
B & B | 331 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 269 € |
B & B | 239 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 227 € |
B & B | 197 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 211 € |
B & B | 181 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 299 € |
B & B | 269 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 230 € |
B & B | 200 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 823 € |
B & B | 793 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 307 € |
B & B | 277 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 299 € |
B & B | 269 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 263 € |
B & B | 233 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 289 € |
B & B | 259 € |
Junior Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 290 € |
B & B | 260 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 364 € |
B & B | 334 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 491 € |
B & B | 461 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 415 € |
B & B | 385 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 309 € |
B & B | 279 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 261 € |
B & B | 231 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 242 € |
B & B | 212 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 343 € |
B & B | 313 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 264 € |
B & B | 234 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 946 € |
B & B | 916 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 353 € |
B & B | 323 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 343 € |
B & B | 313 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 302 € |
B & B | 272 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 332 € |
B & B | 302 € |
Alpine Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 303 € |
B & B | 273 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 380 € |
B & B | 350 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 512 € |
B & B | 482 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 433 € |
B & B | 403 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 322 € |
B & B | 292 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 272 € |
B & B | 242 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 253 € |
B & B | 223 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 358 € |
B & B | 328 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 276 € |
B & B | 246 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 987 € |
B & B | 957 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 368 € |
B & B | 338 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 358 € |
B & B | 328 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 315 € |
B & B | 285 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 346 € |
B & B | 316 € |
Sorapis Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 396 € |
B & B | 366 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 533 € |
B & B | 503 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 451 € |
B & B | 421 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 336 € |
B & B | 306 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 283 € |
B & B | 253 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 263 € |
B & B | 233 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 373 € |
B & B | 343 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 287 € |
B & B | 257 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1028 € |
B & B | 998 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 383 € |
B & B | 353 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 373 € |
B & B | 343 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 328 € |
B & B | 298 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 361 € |
B & B | 331 € |
Deluxe Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 354 € |
B & B | 324 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 443 € |
B & B | 413 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 597 € |
B & B | 567 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 505 € |
B & B | 475 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 376 € |
B & B | 346 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 317 € |
B & B | 287 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 295 € |
B & B | 265 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 418 € |
B & B | 388 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 322 € |
B & B | 292 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1152 € |
B & B | 1122 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 429 € |
B & B | 399 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 418 € |
B & B | 388 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 368 € |
B & B | 338 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 404 € |
B & B | 374 € |
Dolomites Suite
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 341 € |
B & B | 311 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 427 € |
B & B | 397 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 576 € |
B & B | 546 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 487 € |
B & B | 457 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 363 € |
B & B | 333 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 306 € |
B & B | 276 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 284 € |
B & B | 254 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 403 € |
B & B | 373 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 310 € |
B & B | 280 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1111 € |
B & B | 1081 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 414 € |
B & B | 384 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 403 € |
B & B | 373 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 355 € |
B & B | 325 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 390 € |
B & B | 360 € |
Suite 5 Torri
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 379 € |
B & B | 349 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 475 € |
B & B | 445 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 640 € |
B & B | 610 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 541 € |
B & B | 511 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 403 € |
B & B | 373 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 340 € |
B & B | 310 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 448 € |
B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 345 € |
B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1234 € |
B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 460 € |
B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 448 € |
B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 394 € |
B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 433 € |
B & B | 403 € |
Suite Croda da Lago
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
19.07 - 01.08.25 | ¾ Pension | 379 € |
B & B | 349 € | |
02.08 - 08.08.25 | ¾ Pension | 475 € |
B & B | 445 € | |
09.08 - 16.08.25 | ¾ Pension | 640 € |
B & B | 610 € | |
17.08 - 23.08.25 | ¾ Pension | 541 € |
B & B | 511 € | |
24.08 - 30.08.25 | ¾ Pension | 403 € |
B & B | 373 € | |
31.08 - 06.09.25 | ¾ Pension | 340 € |
B & B | 310 € | |
07.09 - 28.09.25 | ¾ Pension | 316 € |
B & B | 286 € | |
05.12 - 07.12.25 | ¾ Pension | 448 € |
B & B | 418 € | |
08.12 - 23.12.25 | ¾ Pension | 345 € |
B & B | 315 € | |
24.12 - 05.01.26 | ¾ Pension | 1234 € |
B & B | 1204 € | |
06.01 - 04.02.26 | ¾ Pension | 460 € |
B & B | 430 € | |
05.02 - 21.02.26 | ¾ Pension | on request € |
B & B | - € | |
22.02 - 08.03.26 | ¾ Pension | 448 € |
B & B | 418 € | |
09.03 - 02.04.26 | ¾ Pension | 394 € |
B & B | 364 € | |
03.04 - 06.04.26 | ¾ Pension | 433 € |
B & B | 403 € |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag und beinhalten nicht die Kurtaxe von 5,00 € pro Person und Tag (Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren sind von der Kurtaxe befreit).
Nachfolgend die Ermäßigungen für Kinder bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Erwachsenen:
- 0-1 Jahre: kostenlos
- 2-5 Jahre: 70 % Ermäßigung
- 6-8 Jahre: 40 % Ermäßigung
- 9-12 Jahre: 30 % Ermäßigung
- ab 13 Jahren: 20 % Ermäßigung